Стоимость услуг
Стандартная стоимость регистрации, ежегодного обслуживания и открытия корпоративного счёта компании. По каждой позиции прайса - доступна полная информация и детали.
Оформление возможно дистанционно. Оплатить услуги можно USDT, банковским переводом или наличными в офисе.
Готовые оффшоры и международные компании
Название страны и компании открывает подробное описание: стоимость, документы, порядок оформления и варианты счёта.
Регистрация компаний в Европе, США и Канаде
Все позиции связаны с отдельными страницами. Стоимость указана для первичного сравнения; точную сумму мы рассчитаем под форму компании и состав услуг.
| Страна и форма | Регистрация | Ежегодное обслуживание | Подробно |
|---|---|---|---|
| 1 650 US$ | 1 250 US$ | Описание и заказ | |
| 1 650 US$ | 1 250 US$ | Описание и заказ | |
| 3 100 EUR | 1 500 EUR | Описание и заказ | |
| 4 750 EUR | 1 500 EUR | Описание и заказ | |
| 6 100 EUR | 3 250 EUR | Описание и заказ | |
| 9 1950 EUR | 3 250 EUR | Описание и заказ | |
| 5 000 EUR | 3 000 EUR | Описание и заказ | |
| 4 200 EUR | 3 000 EUR | Описание и заказ | |
| 2 700 EUR | 2 200 EUR | Описание и заказ | |
| 2 300 EUR | 1 500 EUR | Описание и заказ | |
| 6 100 EUR | 3 250 EUR | Описание и заказ | |
| 1 500 EUR | 1 000 EUR | Описание и заказ | |
| 1 500 EUR | 1 000 EUR | Описание и заказ | |
| 2 500 EUR | 1 500 EUR | Описание и заказ | |
| 3 000 EUR | по расчёту | Описание и заказ | |
| 5 000 EUR | 1 500 EUR | Описание и заказ | |
| 950 US$ | 850 US$ | Описание и заказ | |
| 1 650 US$ | 1 100 US$ | Описание и заказ |
Банковские счета и платёжные решения
В таблице указаны действующие банки и EMI. Нажмите на название, чтобы открыть страницу услуги и узнать подходящий формат расчётов.
| Банк или EMI | Депозит / условие | Формат | Стоимость услуги |
|---|---|---|---|
| 150 000 USD | онлайн или по согласованию | от 1 500 EUR | |
| по условиям банка | онлайн или по согласованию | от 1 500 EUR | |
| по условиям EMI | онлайн или по согласованию | от 750 EUR | |
| 5 000 GBP | онлайн или по согласованию | от 1 150 EUR | |
| 5 000 GBP | онлайн или по согласованию | от 1 150 EUR | |
| по тарифу банка | онлайн или по согласованию | от 750 EUR | |
| 5 000 HKD | онлайн или по согласованию | от 750 EUR | |
| по тарифу банка | онлайн или по согласованию | от 1 150 EUR | |
| без минимального депозита | онлайн или по согласованию | от 750 EUR | |
| по условиям банка | онлайн или по согласованию | от 750 EUR | |
| по условиям банка | онлайн или по согласованию | от 750 EUR | |
| по условиям банка | онлайн или по согласованию | от 750 EUR | |
| по условиям банка | онлайн или по согласованию | от 750 EUR | |
| по тарифу EMI | онлайн или по согласованию | от 750 EUR | |
| по условиям банка | онлайн или по согласованию | от 750 EUR | |
| по условиям банка | онлайн или по согласованию | от 750 EUR | |
| 5 000 USD | онлайн или по согласованию | от 600 EUR | |
| по условиям банка | онлайн или по согласованию | от 750 EUR | |
| по условиям банка | онлайн или по согласованию | от 750 EUR | |
| 60 000 EUR | онлайн или по согласованию | от 1950 EUR | |
| по условиям банка | онлайн или по согласованию | от 1950 EUR | |
| 1 000 000 EUR | онлайн или по согласованию | от 1950 EUR | |
| 1 000 000 EUR | онлайн или по согласованию | от 1950 EUR | |
| 2 000 000 CHF | онлайн или по согласованию | от 1950 EUR |
С чего начать
Получите точный расчёт под ваш бизнес
Сообщите вид деятельности, страны контрагентов, валюты и предполагаемый оборот. Мы сравним варианты, рассчитаем регистрацию и содержание за первый год, затем предложим порядок оплаты и получения документов.
